本批次股票解除限售數量總額為66,000,000股,占公司總股本的比例是66.00%,可轉讓時間為2017年9月15日。
單位:股
序號 | 股東姓名或名稱 | 是否為控股股東或實際控制人 | 董事、監事、高級管理人員任職情況 | 截止到2017年8月18日持有股份數據 | 持股比例 | 本次解除限售登記股份數量 |
1 | 宿州馬鞍山投資集團(控股)有限公司 | 是 | 否 | 51,000,000 | 51.00% | 17,000,000 |
2 | 安徽利和能源科技有限公司 | 否 | 否 | 47,000,000 | 47.00% | 47,000,000 |
3 | 宿州科安軟件研發中心(有限合伙) | 否 | 否 | 2,000,000 | 2.00% | 2,000,000 |
合計 | 100,000,000 | 100.00% | 66,000,000 |
單位:股
股份性質 | 數量 | 百分比 | ||
無限售條件的股份 | 66,000,000 | 66.00% | ||
1、高管股份 | ______ | ____ | ||
2、個人或基金 | ______ | ____ | ||
有限售條件的股份 | 3、其他法人 | 34,000,000 | 34.00% | |
4、其他 | ______ | ____ | ||
有限售條件股份合計 | 34,000,000 | 34.00% | ||
總股本 | 100,000,000 | 100.00% |
(一)在本批次解除限售的股票中,不存在掛牌公司、掛牌公司股東約定、承諾的限售股份。
(二)申請解除限售的股東不存在尚未履約的承諾。
(三) 不存在申請解除限售的股東對掛牌公司的非經營性資金占用情形。
(四) 不存在掛牌公司對申請解除限售的股東的違規擔保等損害掛牌公司利益行為的情況。
皖創環保股份有限公司
董 事 會
2017年9月12日